France | Etranger | France + Etranger | |
---|---|---|---|
Diffusion payée | 3 196 310 293 | 88 522 855 | 3 284 833 148 |
Répartition | 97,31% | 2,69% | |
Diffusion non payée | 78 866 392 | 5 601 201 | 84 467 593 |
Diffusion Totale | 3 275 176 685 | 94 124 056 | 3 369 300 741 |
France | |
---|---|
Ventes Indiv. (Print) | 1 122 104 956 |
Ventes par Tiers (Print) | 136 103 324 |
Abos Indiv. (Print) | 635 746 259 |
Abos par Tiers (Print) | 9 720 546 |
Portage (Print) | 1 037 786 960 |
Versions Num. Indiv (PDF) | 155 962 138 |
Versions Num. par Tiers (PDF) | 91 685 661 |
Diffusion différée payée (Print) | 7 200 449 |
Diffusion France Payée | |
---|---|
PQ 7è Jour | -2,68% |
PQRD | -2,36% |
PQN | 0,52% |
Magazine | -4,38% |
PHR | -4,30% |
Professionnelle | 0,35% |